
新築戸建
住所: 中野区中央1丁目10番地
交通: 丸ノ内線・大江戸線「中野坂上」駅 徒歩9分
外観イメージパース
区割り図
A号棟 図面 1・2階
A号棟 図面 3・PH階
B号棟 図面
価格 | 新築戸建 価格未定 | |
---|---|---|
物件名 | 新築戸建 | |
所在地 | 中野区中央1丁目10番地 | |
交通 | 丸ノ内線・大江戸線「中野坂上」駅 徒歩9分 JR中央線「東中野」駅 徒歩12分 |
|
土地 | 地積 | A号棟:61.38㎡、B号棟:69.38㎡ |
敷地外持ち分 | ||
地目 | 宅地 | |
権利 | ||
道路 | 北西側 5m 公道、南側 約3m 私道 | |
建物 | 構造・規模 | 木造スレート葺き3階建て |
延床面積 | A号棟:103.96㎡、B号棟:106.10㎡ | |
間取り | 4LDK + PH | |
公法上の制限 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層中高層地域 | |
建ぺい率 | 60% | |
容積率 | 200% | |
防火地域 | 準防火地域 | |
高度地区 | 第二種高度地区 | |
設備 | 公営水道・都市ガス・公共下水・東京電力 | |
引渡日 | ||
備考 |